Нева МТ 323 0.5 AR E4S 5(10) 230V | 4625 руб |
Нева МТ 324 1.0 A OS26 230V 5(60)A | 2665 руб |
Нева МТ 324 1.0 AR E4ВS 29 230V 5(100)A | 4620 руб |
Нева МТ 324 1.0 AR E4BSC28 5(80)А | 6200 руб |
Счетчик электрической энергии трехфазный многотарифный применяется на промышленных, торговых и сельскохозяйственных предприятиях, предприятиях энергетики, в коттеджах и квартирах, подключенных к трехфазной сети.
Счетчик измеряет параметры сети
Счетчик измеряет и хранит в памяти измеренные значения
Счетчик сохраняет в журнале событий дату и время
Тип подключения к сети | непосредственно |
Класс точности | 1 |
Номинальное напряжение, В | 3 × 230/400 |
Рабочий диапазон фазных напряжений, В | 172…264 |
Номинальная частота сети, Гц | 50 |
Рабочий диапазон частот, Гц | 50 ± 2,5 |
Базовый (максимальный) ток, А | 5(60) |
Разрядность показаний | 6+2 |
Количество тарифов | 4 |
Количество тарифных зон суток | 8 |
Количество сезонов | 12 |
Количество исключительных дней | 32 |
Тарификация в будни, сб и вс | раздельная |
Точность хода часов, не более, с/сут. | ± 0,5 при номинальной t ° |
Точность хода часов,
типовое значение, с/сут. |
2 в рабочем диапазоне температур |
Скорость обмена, Бод | 300/9600 |
Протокол обмена | ГОСТ IEC 61107-2011 |
Макс. площадь сечения проводников, мм2 | 50 |
Рабочий диапазон температур, °С | -40…+70 |